नालियों
अवलोकन
जल्दी से विवरण
| उत्पत्ति का स्थान: चीन | आकार: गोल या चौकोर आदि। | |||||||
| मॉडल संख्या: तल नाली | सामग्री: कच्चा लोहा | |||||||
| आवेदन: तल, छत, जमीन नाली। आदि। | सूफस उपचार: पॉलिश | |||||||
| कोटिंग: नालियां, आदि। | अंकन: OEM या ग्राहकों की आवश्यकताओं पर | |||||||
पैकिंग और शिपिंग:
पैकेजिंग विवरण: कार्टन
पोर्ट: जिंगांग, टियांजिन, चीन
उत्पाद प्रकार
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| बीआर72-2 | 2 "फ्लोर ड्रेन | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| बीआर72-3 | 3 "मंजिल नाली | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| बीएस7020 | 2 "फ्लोर ड्रेन | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| बीएस7030 | 3 "मंजिल नाली | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| RFD30 | 3 "रूफ फ्लोर ड्रेन | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| आरएफडी40 | 4 "रूफ फ्लोर ड्रेन | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| जीएसडी20 | 2 "ग्राउंड शावर ड्रेन | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| जीएसडी30 | 3 "ग्राउंड शावर ड्रेन | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| जीएसडी40 | 4 "ग्राउंड शावर ड्रेन | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| एलएचडीबी5040 | 4 "बाएं हाथ नाली मोड़ | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| बीडब्ल्यूवी6102 | 2 "बैकवाटर वाल्व | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| बीडब्ल्यूवी6103 | 3 "बैकवाटर वाल्व | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| बीडब्ल्यूवी6104 | 4 "बैकवाटर वाल्व | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| सीएसएफआर6040 | 3*2" परीक्षण प्लेट के साथ तल निकला हुआ किनारा | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| सीएसएफआर6040 | 4*2" परीक्षण प्लेट के साथ तल निकला हुआ किनारा | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| सीएसएफआर6040 | 4*3" परीक्षण प्लेट के साथ तल निकला हुआ किनारा | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| सीएसएफआर6040 | 4*4" परीक्षण प्लेट के साथ तल निकला हुआ किनारा | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| FDSS9020 | 2 "फ्लोर ड्रेन स्क्वायर | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3 "फ्लोर ड्रेन स्क्वायर | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4 "फ्लोर ड्रेन स्क्वायर | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| पीडब्लूएसएफ2040 | प्रदूषण जल संग्रह नाली | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| OT925228 | ऑफसेट ट्रैप | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| 809003 | सिंगल वेंट ट्रैप 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | सिंगल वेंट ट्रैप 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | सिंगल वेंट ट्रैप 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | सिंगल वेंट ट्रैप 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| 800275 | अतिरिक्त एल/एड़ी 1/4 मोड़ 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| ना। | वस्तु | किग्रा/पीसी | पीसी / फूस | फूस का आकार (मिमी) |
| 294416 | कोठरी मोड़ 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
प्रमाणीकरण:





